| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine MURPHY | ST-HU | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Mireille GENDRON | VAREN | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Kathia HENES | ST-JE | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Elizabeth KANG | RIVIÈ | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Daniela URBANO | RIVIÈ | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Raphaelle GONTHIER DUPRÉ | ST-LA | RS | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.11.2008 20:26